Estruturas de pesquisa abertas a projetos com empresas e startups.
| Logo | Nome | Áreas | Hub |
|---|---|---|---|
| AGES – Agência Experimental de Engenharia de SoftwareAgência experimental de engenharia de software da PUCRS que desenvolve projetos reais com clientes | Tecnologia da Informação e Software+1 | Não informado | |
| Centro de Inovação PUCRSCentro da Escola Politécnica da PUCRS que conecta empresas a pesquisa, desenvolvimento e capacitação em TI | Educação e EdTechs | Não informado | |
| Centro de Inteligência Artificial e Ciência de Dados (CIACD)Centro da PUCRS de pesquisa e inovação em inteligência artificial e ciência de dados; correalizador do Hangar | Tecnologia da Informação e Software+1 | Não informado | |
| Centro de Pesquisa em Biologia Molecular e Funcional CPBMFCentro da PUCRS que pesquisa novos fármacos contra a tuberculose | Não informado | Não informado | |
| Centro de Pesquisa em Energia Solar CB-SOLARCentro da PUCRS que pesquisa o uso da energia solar para gerar eletricidade | Sustentabilidade, Energia e Meio Ambiente | Não informado | |
| Centro interdisciplinar de nanociência e micro-nanotecnolofia – NanoPUCCentro de pesquisa interdisciplinar da PUCRS em nanociência e micro-nanotecnologia | Saúde, Biotecnologia e Ciências da Vida | Não informado | |
| INCT SiMAIInstituto da PUCRS que simula e monitora a resposta da população a eventos climáticos extremos | Mobilidade, Logística e Smart Cities+1 | Não informado | |
| Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul (Inscer)Instituto de pesquisa em neurociências e exames de imagem do Campus da Saúde da PUCRS | Saúde, Biotecnologia e Ciências da Vida | Não informado | |
| Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais (IPR)Instituto da PUCRS em pesquisa de energia, petróleo, recursos minerais e captura de carbono | Sustentabilidade, Energia e Meio Ambiente | Não informado | |
| Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em TuberculoseRede de pesquisa em fármacos, vacinas e diagnóstico rápido para tuberculose | Saúde, Biotecnologia e Ciências da Vida | Não informado | |
| LabeloComplexo de laboratórios da PUCRS de ensaios e calibração em eletroeletrônica; correalizador do Hangar | Hardware e Dispositivos Eletrônicos+1 | Não informado | |
| Laboratório Analítico de Insumos Farmacêuticos (laif)Laboratório que caracteriza e analisa insumos farmacêuticos e valida métodos analíticos | Saúde, Biotecnologia e Ciências da Vida | Não informado | |
| Laboratório da Fafis – LasineLaboratório que desenvolve materiais nanoestruturados por síntese química | Saúde, Biotecnologia e Ciências da Vida+1 | Não informado | |
| Laboratório de Alto Desempenho (LAD) da PUCRSLaboratório da Escola Politécnica de computação de alto desempenho; gerencia o servidor de GPUs do Tecnopuc | Tecnologia da Informação e Software+1 | Capital | |
| Laboratório de Criatividade do Tecnopuc (crialab)Laboratório de criatividade com metodologias criativas, pesquisa com usuários e prototipação | Consultorias e Serviços Especializados | Não informado | |
| Laboratório de Pesquisa em Mobilidade e Convergência Midiática UbilabLaboratório da Famecos/PUCRS que pesquisa mobilidade da internet, sensores e hardware | Mobilidade, Logística e Smart Cities | Não informado | |
| Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Inovação da PUCRS (Idear)Laboratório da PUCRS que estimula empreendedorismo e inovação interdisciplinares | Educação e EdTechs | Não informado | |
| Law Class | Não informado | Não informado | |
| Núcleo de Inovação Tecnológica da PUCRS (NIT)NIT da PUCRS, sediado no Tecnopuc, que apoia a proteção da propriedade intelectual | Ambientes de Inovação | Não informado | |
| Núcleo de pesquisa human factors (HFACTORS)Núcleo de pesquisa da PUCRS em fatores humanos, resiliência e cultura de segurança | Defesa, Aeroespacial e Segurança | Não informado | |
| Núcleo de Pesquisas de Imagens Médicas – NIMedGrupo de pesquisa em aquisição e análise quantitativa de imagens biomédicas | Saúde, Biotecnologia e Ciências da Vida | Não informado | |
| PUCRS IdeiaUnidade da PUCRS que conecta laboratórios e pesquisadores a demandas acadêmicas e do mercado | Educação e EdTechs | Não informado | |
| Tecnopuc lawProjeto da Escola de Direito da PUCRS que auxilia startups do Tecnopuc em questões jurídicas | Educação e EdTechs | Não informado | |
| Tecnopuc StartupsAmbiente da PUCRS que apoia projetos de negócio e startups com assessoria e infraestrutura | Não informado | Não informado |
Agência experimental de engenharia de software da PUCRS que desenvolve projetos reais com clientes
Estrutura de P&D · Porto Alegre
Centro da Escola Politécnica da PUCRS que conecta empresas a pesquisa, desenvolvimento e capacitação em TI
Estrutura de P&D · Porto Alegre
Centro da PUCRS de pesquisa e inovação em inteligência artificial e ciência de dados; correalizador do Hangar
Estrutura de P&D · Porto Alegre
Centro da PUCRS que pesquisa novos fármacos contra a tuberculose
Estrutura de P&D · Porto Alegre
Centro da PUCRS que pesquisa o uso da energia solar para gerar eletricidade
Estrutura de P&D · Porto Alegre
Centro de pesquisa interdisciplinar da PUCRS em nanociência e micro-nanotecnologia
Estrutura de P&D · Porto Alegre
Instituto da PUCRS que simula e monitora a resposta da população a eventos climáticos extremos
Estrutura de P&D · Porto Alegre
Instituto de pesquisa em neurociências e exames de imagem do Campus da Saúde da PUCRS
Estrutura de P&D · Porto Alegre
Instituto da PUCRS em pesquisa de energia, petróleo, recursos minerais e captura de carbono
Estrutura de P&D · Porto Alegre
Rede de pesquisa em fármacos, vacinas e diagnóstico rápido para tuberculose
Estrutura de P&D · Porto Alegre
Complexo de laboratórios da PUCRS de ensaios e calibração em eletroeletrônica; correalizador do Hangar
Estrutura de P&D · Porto Alegre
Laboratório que caracteriza e analisa insumos farmacêuticos e valida métodos analíticos
Estrutura de P&D
Laboratório que desenvolve materiais nanoestruturados por síntese química
Estrutura de P&D
Laboratório da Escola Politécnica de computação de alto desempenho; gerencia o servidor de GPUs do Tecnopuc
Estrutura de P&D · Capital · Porto Alegre
Laboratório de criatividade com metodologias criativas, pesquisa com usuários e prototipação
Estrutura de P&D
Laboratório da Famecos/PUCRS que pesquisa mobilidade da internet, sensores e hardware
Estrutura de P&D
Laboratório da PUCRS que estimula empreendedorismo e inovação interdisciplinares
Estrutura de P&D
Estrutura de P&D
NIT da PUCRS, sediado no Tecnopuc, que apoia a proteção da propriedade intelectual
Estrutura de P&D · Porto Alegre
Núcleo de pesquisa da PUCRS em fatores humanos, resiliência e cultura de segurança
Estrutura de P&D · Porto Alegre
Grupo de pesquisa em aquisição e análise quantitativa de imagens biomédicas
Estrutura de P&D
Unidade da PUCRS que conecta laboratórios e pesquisadores a demandas acadêmicas e do mercado
Estrutura de P&D · Porto Alegre
Projeto da Escola de Direito da PUCRS que auxilia startups do Tecnopuc em questões jurídicas
Estrutura de P&D · Porto Alegre
Ambiente da PUCRS que apoia projetos de negócio e startups com assessoria e infraestrutura
Estrutura de P&D