Startups, empresas, associações, centros de pesquisa e parceiros, em um só lugar.
| Startup |
| Hardware e Dispositivos Eletrônicos+1 |
| Não informado |
| Porto Alegre, RS |
| Aspin TecnologiaPlataformas de gestão, assinaturas e monetização para produtores de conteúdo e veículos de comunicação | Empresa | Martechs e Customer Experience+1 | Não informado | Porto Alegre, RS |
| BeeviralPlataforma e operação de programas de indicação de clientes (Member Get Member) para empresas | Startup | Martechs e Customer Experience | Não informado | Não informado |
| BRIOAgência de marketing com estratégia de marca, produção de conteúdo, tráfego pago e design | Empresa | Martechs e Customer Experience | Não informado | Não informado |
| ClusterAssessoria de marketing digital e performance com portal próprio de gestão de campanhas | Empresa | Martechs e Customer Experience | Não informado | Pelotas, RS |
| CritérioAgência de gestão de reputação, assessoria de imprensa, gestão de crise e consultoria política | Empresa | Consultorias e Serviços Especializados+1 | Não informado | Porto Alegre, RS |
| DigitalkPlataforma de atendimento omnichannel, CRM e cobrança com inteligência artificial | Startup | Martechs e Customer Experience+1 | Não informado | São Paulo, SP |
| EventechHub de inovação e tecnologia que conecta e acelera soluções para o setor de eventos | Empresa | Consultorias e Serviços Especializados+1 | Não informado | Não informado |
| GroundPlataforma que conecta marcas ao torcedor pelos aplicativos oficiais de clubes de futebol | Startup | Martechs e Customer Experience | Não informado | Porto Alegre, RS |
| HappyTrackMétodo e ferramentas para medir a coerência entre decisões estratégicas e a experiência percebida | Startup | Martechs e Customer Experience+1 | Não informado | Não informado |
| Iris | Startup | Consultorias e Serviços Especializados+1 | Não informado | Não informado |
| Ligero SmartPlataforma omnichannel de atendimento com fluxos automatizados, IA e análise de dados | Startup | Martechs e Customer Experience | Não informado | Porto Alegre, RS |
| LiHaiPlataforma white-label de fidelização, cashback e engajamento de clientes com inteligência artificial | Startup | Martechs e Customer Experience+1 | Não informado | Florianópolis, SC |
| LydiaCRM com IA que captura, distribui e acelera o atendimento de leads para times de vendas | Startup | Martechs e Customer Experience | Não informado | Porto Alegre, RS |
| OurWay.IAEstratégia de marca, presença web, marketing e aplicação de inteligência artificial para empresas | Startup | Martechs e Customer Experience+1 | Não informado | Porto Alegre, RS |
| RevforceSoluções de marketing e vendas com remuneração ligada ao retorno e a plataforma de receita Revtrack | Startup | Martechs e Customer Experience | NAVI | Não informado |
| Siddi Digital | Startup | Martechs e Customer Experience | Indústria Criativa | Não informado |
| Smark CRMCRM personalizado para gestão comercial, com automação de propostas e funil de vendas | Empresa | Martechs e Customer Experience | Não informado | Porto Alegre, RS |
| UbotsPlataforma conversacional com IA para instituições financeiras e cooperativas de crédito | Startup | Fintechs e Serviços Financeiros+2 | Não informado | Porto Alegre, RS |
Contact center de atendimento humanizado, multicanal, vendas e coleta de pesquisas
Empresa · Porto Alegre
Plataformas de gestão, assinaturas e monetização para produtores de conteúdo e veículos de comunicação
Empresa · Porto Alegre
Plataforma e operação de programas de indicação de clientes (Member Get Member) para empresas
Startup
Agência de marketing com estratégia de marca, produção de conteúdo, tráfego pago e design
Empresa
Assessoria de marketing digital e performance com portal próprio de gestão de campanhas
Empresa · Pelotas
Agência de gestão de reputação, assessoria de imprensa, gestão de crise e consultoria política
Empresa · Porto Alegre
Plataforma de atendimento omnichannel, CRM e cobrança com inteligência artificial
Startup · São Paulo
Plataforma que conecta marcas ao torcedor pelos aplicativos oficiais de clubes de futebol
Startup · Porto Alegre · Tração
Método e ferramentas para medir a coerência entre decisões estratégicas e a experiência percebida
Startup
Startup
Plataforma omnichannel de atendimento com fluxos automatizados, IA e análise de dados
Startup · Porto Alegre
Plataforma white-label de fidelização, cashback e engajamento de clientes com inteligência artificial
Startup · Florianópolis
CRM com IA que captura, distribui e acelera o atendimento de leads para times de vendas
Startup · Porto Alegre · Tração
Estratégia de marca, presença web, marketing e aplicação de inteligência artificial para empresas
Startup · Porto Alegre
Soluções de marketing e vendas com remuneração ligada ao retorno e a plataforma de receita Revtrack
Startup · NAVI
Startup · Indústria Criativa
CRM personalizado para gestão comercial, com automação de propostas e funil de vendas
Empresa · Porto Alegre
Plataforma conversacional com IA para instituições financeiras e cooperativas de crédito
Startup · Porto Alegre